
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1日(水) | 休業 |
|
| 2日(木) | 休業 |
|
| 3日(金) | 休業 |
|
| 4日(土) | 休業 |
|
| 5日(日) | 休業 |
|
| 6日(月) | 休業 |
|
| 7日(火) | 休業 |
|
| 8日(水) | 休業 |
|
| 9日(木) | 休業 |
|
| 10日(金) | 休業 |
|
| 11日(土) | 休業 |
|
| 12日(日) | 休業 |
|
| 13日(月) | 休業 |
|
| 14日(火) | 休業 |
|
| 15日(水) | 休業 |
|
| 16日(木) | 休業 |
|
| 17日(金) | 休業 |
|
| 18日(土) | 休業 |
|
| 19日(日) | 『木暮”shake”武彦 Acoustic & Electric Solo tour 2021 〜Birthday Song〜』 中止とさせていただきます。 |
休業 中止 |
| 20日(月) | 休業 |
|
| 21日(火) | 休業 |
|
| 22日(水) | 休業 |
|
| 23日(木) | 休業 |
|
| 24日(金) | 休業 |
|
| 25日(土) | 休業 |
|
| 26日(日) | 休業 |
|
| 27日(月) | 休業 |
|
| 28日(火) | 休業 |
|
| 29日(水) | 休業 |
|
| 30日(木) | 休業 |
|